| Nº | Kanji | Significado | Deus | Dedo[nota 1] | Membro | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rei - 零 | zero | Nenhum | Polegar Direito | Pein/Nagato (morto/ressuscitado) | Vila Oculta da Chuva |
| 1 | Sei - 青 | azul/verde | Seiryu | Indicador Direito | Deidara (morto/ressuscitado) | Vila Oculta da Pedra |
| 2 | Haku - 白 | branco | Byakko | Médio Direito | Konan (morta)[nota 2] | Vila Oculta da Chuva |
| 3 | Shu - 朱 | Escarlate | Suzaku | Anelar direito | Uchiha Itachi (morto/ressuscitado) | Vila Oculta da Folha |
| 4 | Kai - 玄 | javali | Genbu | Mínimo direito | Zetsu (vivo) | Vila Oculta da Grama |
| 5 | Sora - 空 | céu | Kuuchin | Mínimo esquerdo | Orochimaru (morto)[nota 3] | Vila Oculta da Folha |
| 6 | Nan - 南 | sul | Nanju | Anelar esquerdo | Hoshigaki Kisame (morto) | Vila Oculta da Névoa |
| 7 | Kita - 北 | norte | Hokuto | Médio esquerdo | Kakuzu (morto/ressuscitado) | Vila Oculta da Cachoeira |
| 8 | San - 三 | três | Santai | Indicador esquerdo | Hidan (imobilizado)[nota 4] | Vila Oculta das Fontes |
| 9 | Tama - 玉 | esfera | Gyokunyo | Polegar esquerdo | Akasuna no Sasori (morto definitivamente) Tobi/Uchiha Madara (vivo) | Vila Oculta da Areia Vila Oculta da Folha |
quarta-feira, 9 de março de 2011
mebros da akatsuki
A tabela abaixo mostra a divisão dos membros da Akatsuki, seus respectivos deuses e anéis:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário